来源:www.gxeduw.com 时间:2010-06-16 15:27
2008-2016年海南高考录取分数线 | |||||||||
文科 | |||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 662 | 666 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 | 658 | |
二本 | 588 | 590 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 | 597 | |
三本 | 494 | 498 | 525 | 532 | 532 | 531 | 554 | ||
须面试的专科提前批 | 304 | 313 | 306 | - | 388 | 320 | 325 | 408 | |
专科 | 280 | 280 | |||||||
理科 | |||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 608 | 606 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 | 625 | |
二本 | 546 | 542 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 | 566 | |
三本 | 484 | 482 | 495 | 492 | 514 | 524 | 535 | ||
须面试的专科提前批 | 365 | 366 | 390 | - | 348 | 337 | 385 | 426 | |
专科 | 280 | 281 |
海南二本大学分数线 海南一本大学分数线 海南各批次投档线
2014年海南各大学在全国排名 | |||||||
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
284 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
432 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 |
683 | 琼州学院 | 海南 | 综合 | 60.03 | 60.04 | 60 | 60.16 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。